건수
금액
총 거래 규모 (1910-2003)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 1910 | 1930 | 1960 | 1970 | 1977 | 1980 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 59 | 2,277 | 6,138 | 27,446 | 73,150 | 119,957 | 368,265 | 451,783 | 594,407 | 774,877 | 1,005,640 | 1,296,755 | 1,568,875 | 1,333,248 |
| 금액 총계 | 0 | 1 | 4,759 | 8,408 | 81,983 | 352,812 | 1,088,145 | 1,549,043 | 2,836,487 | 3,218,193 | 4,251,997 | 6,103,158 | 5,785,731 | 5,541,903 |
| 연도 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 1,561,455 | 1,917,794 | 2,417,594 | 2,830,164 | 2,668,827 | 2,919,043 | 3,835,803 | 4,294,050 | 4,950,430 | 4,866,169 |
| 금액 총계 | 6,015,103 | 6,842,623 | 8,147,749 | 8,514,717 | 8,808,479 | 11,450,648 | 8,890,685 | 8,390,340 | 9,542,417 | 9,380,529 |
※ ‘건수 총계’ 는 지급결제업무 외 정보중계업무 등에 대한 처리건수 포함
총 거래 규모 (2004-2025)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 4,984,099 | 5,390,709 | 5,919,450 | 6,548,045 | 7,184,594 | 7,438,732 | 8,203,189 | 9,055,797 | 9,848,147 | 10,635,932 | 11,294,387 | 12,327,636 | 14,146,415 | 15,135,925 |
| 금액 총계 | 8,075,727 | 9,675,646 | 11,953,360 | 14,969,925 | 18,590,979 | 21,967,948 | 23,579,373 | 25,622,700 | 25,846,736 | 25,057,718 | 25,833,235 | 28,936,943 | 30,570,819 | 30,502,470 |
| 연도 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 16,671,694 | 19,044,225 | 25,124,159 | 32,117,096 | 52,933,057 | 63,312,056 | 78,460,514 | 93,158,041 |
| 금액 총계 | 33,731,570 | 36,883,174 | 41,730,881 | 47,984,912 | 51,189,098 | 53,676,664 | 57,476,726 | 62,534,938 |
※ ‘건수 총계’ 는 지급결제업무 외 정보중계업무 등에 대한 처리건수 포함
총 처리 건수/금액 (1910-2025)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 건수 총계 | 금액 총계 |
|---|---|---|
| 1910 | 59 | 0 |
| 1970 | 27,446 | 8,408 |
| 1990 | 1,005,640 | 4,251,997 |
| 2000 | 3,835,803 | 8,890,685 |
| 2010 | 7,819,818 | 23,579,373 |
| 2015 | 11,311,055 | 28,936,943 |
| 2020 | 23,118,620 | 41,730,881 |
| 2025 | 92,585,914 | 62,534,938 |
건수
금액
어음교환 건수/금액 (1910-1997)
어음교환 건수 총계
어음교환 금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 59 | 1,410 | 2,277 | 3,511 | 1,141 | 6,138 | 27,446 | 65,333 | 71,749 | 89,635 | 108,374 | 143,509 | 205,776 | 254,926 |
| 금액 총계 | 0 | 1 | 1 | 5 | 490 | 4,759 | 8,408 | 81,983 | 163,090 | 282,113 | 352,812 | 455,650 | 678,795 | 947,752 |
| 연도 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 250,698 | 271,308 | 301,989 | 367,474 | 486,476 | 612,830 | 779,369 | 997,114 | 1,179,532 | 838,595 | 898,623 | 1,010,470 | 1,146,623 | 1,222,192 |
| 금액 총계 | 1,104,127 | 1,304,373 | 1,083,165 | 1,542,107 | 2,825,784 | 3,201,781 | 4,227,113 | 6,056,272 | 5,715,350 | 5,429,682 | 5,781,761 | 6,416,338 | 7,435,901 | 7,391,659 |
어음교환 건수/금액 (1998-2025)
어음교환 건수 총계
어음교환 금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 1,012,465 | 1,027,172 | 1,091,810 | 1,094,536 | 1,098,519 | 976,657 | 871,963 | 822,902 | 810,208 | 805,375 | 747,824 | 648,891 | 517,334 | 422,055 |
| 금액 총계 | 7,505,827 | 9,677,298 | 6,790,061 | 5,804,002 | 5,929,350 | 5,211,499 | 3,678,264 | 3,611,577 | 3,761,789 | 4,405,604 | 5,180,432 | 5,444,716 | 5,808,729 | 5,554,367 |
| 연도 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 327,509 | 258,385 | 236,510 | 220,699 | 219,505 | 191,137 | 198,475 | 181,671 | 287,844 | 269,610 | 189,592 | 203,238 | 217,026 | 127,961 |
| 금액 총계 | 4,416,197 | 3,837,729 | 3,695,614 | 3,427,242 | 4,857,854 | 3,996,304 | 3,775,807 | 4,039,089 | 4,796,922 | 6,592,998 | 4,894,359 | 5,084,046 | 4,660,338 | 4,843,039 |
총 어음교환 건수/금액 (1910-2025)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 건수 총계 | 금액 총계 |
|---|---|---|
| 1910 | 59 | 0 |
| 1970 | 27,446 | 8,408 |
| 1990 | 779,369 | 4,227,113 |
| 2000 | 1,091,810 | 6,790,061 |
| 2010 | 517,334 | 5,808,729 |
| 2015 | 220,699 | 3,427,242 |
| 2020 | 287,844 | 4,796,922 |
| 2025 | 127,961 | 4,843,039 |
건수
금액
지로 건수/금액 (1977-2004)
지로 건수 총계
지로 금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 7,817 | 10,265 | 10,856 | 11,583 | 13,008 | 15,896 | 22,225 | 33,237 | 49,512 | 66,276 | 84,309 | 102,018 | 143,424 | 189,255 |
| 금액 총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181 | 4,980 | 6,936 | 10,222 | 15,099 | 17,675 |
| 연도 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 225,756 | 277,783 | 336,411 | 407,216 | 509,015 | 648,338 | 700,122 | 664,820 | 636,244 | 736,323 | 844,584 | 854,098 | 919,931 | 918,348 |
| 금액 총계 | 22,195 | 28,143 | 35,215 | 43,544 | 46,240 | 55,220 | 59,098 | 54,616 | 54,061 | 76,054 | 98,416 | 104,565 | 144,088 | 122,000 |
지로 건수/금액 (2005-2025)
지로 건수 총계
지로 금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 922,473 | 972,101 | 1,108,539 | 1,157,477 | 1,119,500 | 1,215,066 | 1,253,655 | 1,412,995 | 1,441,925 | 1,441,803 | 1,341,511 | 1,378,506 | 1,275,887 | 1,223,325 |
| 금액 총계 | 120,700 | 175,907 | 335,025 | 353,567 | 394,462 | 435,927 | 477,197 | 521,986 | 544,325 | 641,700 | 596,164 | 643,149 | 682,958 | 728,012 |
| 연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 1,200,898 | 1,185,351 | 1,160,818 | 1,152,210 | 1,134,711 | 1,214,954 | 1,228,084 |
| 금액 총계 | 736,852 | 749,597 | 836,537 | 928,844 | 912,535 | 947,744 | 996,176 |
지로 건수/금액 (1977-2025)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 건수 총계 | 금액 총계 |
|---|---|---|
| 1977 | 7,817 | 0 |
| 1990 | 189,255 | 17,675 |
| 2000 | 736,323 | 76,054 |
| 2005 | 922,473 | 120,700 |
| 2010 | 1,215,066 | 435,927 |
| 2015 | 1,341,511 | 596,164 |
| 2020 | 1,185,351 | 749,597 |
| 2025 | 1,228,084 | 996,176 |
건수
금액
금융공동망 건수/금액 (1988-2006)
전체 건수 총계
CD/타행환 건수 총계
전자금융 건수 총계
오픈뱅킹 건수 총계
기타 건수 총계
전체 금액 총계
CD/타행환 금액 총계
전자금융 금액 총계
오픈뱅킹 금액 총계
기타 금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연 도 | 건수 총계 | 금액 총계 | CD/타행환 | 전자금융 | 오픈뱅킹 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |||
| 1988 | 5,913 | 481 | 5,913 | 481 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 18,623 | 1,313 | 15,585 | 1,313 | 3,039 | - | - | - | - | - |
| 1990 | 37,016 | 7,209 | 26,805 | 7,209 | 10,211 | - | - | - | - | - |
| 1991 | 73,885 | 24,691 | 49,021 | 24,691 | 24,864 | - | - | - | - | - |
| 1992 | 111,560 | 42,237 | 75,275 | 42,237 | 36,285 | - | - | - | - | - |
| 1993 | 158,242 | 77,006 | 108,699 | 77,006 | 49,543 | - | - | - | - | - |
| 1994 | 255,616 | 189,798 | 192,572 | 189,798 | 63,044 | - | - | - | - | - |
| 1995 | 398,242 | 380,036 | 322,289 | 380,036 | 75,953 | - | - | - | - | - |
| 1996 | 619,670 | 656,197 | 512,178 | 656,197 | 107,492 | - | - | - | - | - |
| 1997 | 815,687 | 1,060,946 | 689,191 | 1,059,269 | 125,731 | - | - | - | 765 | 1,676 |
| 1998 | 870,943 | 1,236,835 | 746,633 | 1,233,203 | 122,595 | - | - | - | 1,715 | 3,632 |
| 1999 | 1,045,199 | 1,700,080 | 935,023 | 1,696,712 | 108,774 | - | - | - | 1,402 | 3,368 |
| 2000 | 1,637,540 | 1,982,758 | 1,532,042 | 1,979,391 | 103,941 | - | - | - | 1,557 | 3,367 |
| 2001 | 1,773,410 | 2,410,178 | 1,347,263 | 1,693,400 | 423,907 | 712,491 | - | - | 2,240 | 4,286 |
| 2002 | 2,203,243 | 3,381,668 | 1,265,238 | 1,346,752 | 930,717 | 2,030,433 | - | - | 7,288 | 4,483 |
| 2003 | 2,189,198 | 3,920,444 | 1,063,873 | 1,111,774 | 1,114,005 | 2,805,205 | - | - | 11,320 | 3,465 |
| 2004 | 2,329,444 | 4,184,272 | 979,776 | 990,782 | 1,332,359 | 3,179,984 | - | - | 17,309 | 13,506 |
| 2005 | 2,608,640 | 5,840,978 | 955,739 | 993,987 | 1,632,978 | 3,926,142 | - | - | 19,923 | 920,849 |
| 2006 | 2,960,684 | 7,901,116 | 1,024,124 | 1,041,670 | 1,911,094 | 4,939,405 | - | - | 25,466 | 1,920,041 |
기타 : 지방은행공동망, 전자상거래 지급결제, 제로페이플랫폼, 스마트금융공동, 국가간공동망, 물품대금결제, 부가세매입자납부, 국고보조금 지급중계, CLS공동망 등
금융공동망 건수/금액 (2007-2025)
전체 건수 총계
CD/타행환 건수 총계
전자금융 건수 총계
오픈뱅킹 건수 총계
기타 건수 총계
전체 금액 총계
CD/타행환 금액 총계
전자금융 금액 총계
오픈뱅킹 금액 총계
기타 금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연 도 | 건수 총계 | 금액 총계 | CD/타행환 | 전자금융 | 오픈뱅킹 | 기타 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |||
| 2007 | 3,316,648 | 10,101,958 | 1,048,388 | 1,057,594 | 2,238,236 | 6,079,917 | - | - | 30,024 | 2,964,447 |
| 2008 | 3,896,752 | 12,918,480 | 1,186,992 | 1,057,612 | 2,678,449 | 7,173,614 | - | - | 31,311 | 4,687,254 |
| 2009 | 4,214,118 | 15,997,544 | 1,190,357 | 1,048,422 | 2,989,338 | 8,282,385 | - | - | 34,423 | 6,666,737 |
| 2010 | 4,840,402 | 17,194,404 | 1,367,930 | 1,073,689 | 3,435,412 | 9,545,623 | - | - | 37,060 | 6,575,092 |
| 2011 | 5,459,613 | 19,432,545 | 1,509,635 | 1,144,342 | 3,908,422 | 11,134,905 | - | - | 41,556 | 7,153,298 |
| 2012 | 6,041,122 | 20,756,991 | 1,631,270 | 1,187,545 | 4,370,290 | 11,852,924 | - | - | 39,562 | 7,716,522 |
| 2013 | 6,665,694 | 20,540,638 | 1,700,979 | 1,240,407 | 4,923,226 | 12,536,685 | - | - | 41,489 | 6,763,546 |
| 2014 | 7,120,267 | 21,358,681 | 1,781,072 | 1,381,250 | 5,293,003 | 13,805,981 | - | - | 46,192 | 6,171,450 |
| 2015 | 7,769,904 | 24,754,426 | 1,836,373 | 1,522,685 | 5,880,971 | 16,032,803 | - | - | 52,560 | 7,198,938 |
| 2016 | 8,344,626 | 24,869,414 | 1,796,250 | 1,535,174 | 6,478,285 | 16,691,585 | - | - | 70,091 | 6,642,655 |
| 2017 | 9,100,163 | 25,648,366 | 1,709,212 | 1,524,988 | 7,313,809 | 17,124,932 | 338 | 196 | 76,804 | 6,998,250 |
| 2018 | 10,410,331 | 29,070,470 | 1,645,953 | 1,515,094 | 8,678,729 | 18,899,212 | 1,594 | 289 | 84,055 | 8,655,875 |
| 2019 | 11,997,902 | 31,948,018 | 1,526,698 | 1,472,116 | 10,201,150 | 20,005,112 | 143,406 | 4,919 | 126,648 | 10,465,871 |
| 2020 | 15,931,470 | 36,025,245 | 1,256,497 | 1,575,342 | 11,967,989 | 23,881,385 | 2,537,366 | 113,514 | 169,618 | 10,455,004 |
| 2021 | 21,792,034 | 40,390,157 | 1,114,084 | 1,629,458 | 13,955,836 | 28,742,288 | 6,487,142 | 311,229 | 234,972 | 9,707,182 |
| 2022 | 28,528,045 | 45,178,913 | 1,050,392 | 1,442,737 | 15,892,213 | 30,463,031 | 11,356,554 | 497,753 | 228,886 | 12,775,392 |
| 2023 | 32,092,974 | 47,483,358 | 993,045 | 1,347,289 | 17,791,452 | 30,758,701 | 13,077,172 | 623,846 | 231,305 | 14,753,522 |
| 2024 | 35,973,279 | 51,670,301 | 907,641 | 1,322,364 | 19,569,125 | 33,075,619 | 15,255,219 | 744,617 | 241,294 | 16,527,701 |
| 2025 | 38,476,852 | 56,500,352 | 840,103 | 1,270,933 | 21,298,543 | 35,194,667 | 16,079,920 | 770,997 | 258,286 | 19,263,755 |
기타 : 지방은행공동망, 전자상거래 지급결제, 제로페이플랫폼, 스마트금융공동, 국가간공동망, 물품대금결제, 부가세매입자납부, 국고보조금 지급중계, CLS공동망 등
금융공동망 건수/금액 (1988-2025)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 건수 총계 | 금액 총계 |
|---|---|---|
| 1988 | 5,913 | 481 |
| 1995 | 398,242 | 380,036 |
| 2000 | 1,637,540 | 1,982,758 |
| 2005 | 2,608,640 | 5,840,978 |
| 2010 | 4,840,402 | 17,194,404 |
| 2015 | 7,769,904 | 24,754,426 |
| 2020 | 15,931,470 | 36,025,245 |
| 2025 | 38,476,852 | 56,500,352 |
건수
공동전산 건수 (1999-2025)
공동전산 건수 총계
정보중계 건수 총계
인증업무 건수 총계
기타 건수 총계
(단위: 천건)
| 연 도 | 건수 총계 | 정보중계 | 인증업무 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 건수 | 건수 | 건수 | ||
| 1999 | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - |
| 2001 | 8,879 | - | - | 8,879 |
| 2002 | 10,288 | - | - | 10,288 |
| 2003 | 11,768 | - | - | 11,768 |
| 2004 | 11,599 | - | - | 11,599 |
| 2005 | 41,143 | - | 29,703 | 11,440 |
| 2006 | 68,899 | 1,852 | 54,731 | 12,316 |
| 2007 | 131,800 | 2,319 | 116,412 | 13,069 |
| 2008 | 202,593 | 3,383 | 186,470 | 12,740 |
| 2009 | 287,119 | 3,413 | 271,418 | 12,288 |
| 2010 | 418,547 | 21,102 | 383,874 | 13,571 |
| 2011 | 577,310 | 24,386 | 538,468 | 14,456 |
| 2012 | 692,410 | 28,717 | 649,072 | 14,621 |
(단위: 천건)
| 연 도 | 건수 총계 | 정보중계 | 인증업무 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 건수 | 건수 | 건수 | ||
| 2013 | 862,714 | 27,787 | 823,101 | 11,826 |
| 2014 | 996,092 | 22,163 | 961,426 | 12,503 |
| 2015 | 1,334,894 | 27,801 | 1,294,231 | 12,862 |
| 2016 | 2,497,277 | 49,386 | 2,435,282 | 12,609 |
| 2017 | 2,784,777 | 60,522 | 2,712,284 | 11,971 |
| 2018 | 2,995,051 | 90,019 | 2,893,119 | 11,913 |
| 2019 | 3,740,540 | 102,208 | 3,626,669 | 11,663 |
| 2020 | 4,624,738 | 133,512 | 4,480,213 | 11,013 |
| 2021 | 5,919,647 | 717,768 | 5,190,355 | 11,524 |
| 2022 | 6,443,236 | 1,570,579 | 4,862,241 | 10,416 |
| 2023 | 7,653,605 | 2,038,190 | 5,605,516 | 9,899 |
| 2024 | 7,585,903 | 2,287,148 | 5,287,611 | 11,144 |
| 2025 | 7,093,602 | 2,274,601 | 4,591,619 | 227,382 |
· 정보중계 : 예금압류 관련정보 중계, 주금납입금 보관증명서 온라인 발급 중계, 채권정보 중계, 금융거래정보 중계, 금융거래정보 제공사실 통보, 자동이체통합관리, 계좌통합관리 등
· 인증업무 : 금융인증서, OCSP(이용기관), 시점확인, 출국정보조회, 인증서 본인확인, OTP, 디지털 OTP, 바이오정보분산관리, 디지털신원확인 등
· 기타 : 경찰망, e-LC공동망, 무역자동화망접속, 국내외화자금이체중계, 대출이동, 금융데이터(데이터 분석·공유) 등
공동전산 건수 (1910-2025)
건수 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 건수 총계 |
|---|---|
| 1999 | - |
| 2005 | 41,143 |
| 2008 | 202,593 |
| 2011 | 577,310 |
| 2015 | 1,334,894 |
| 2019 | 3,740,540 |
| 2023 | 7,653,605 |
| 2025 | 7,093,602 |
건수
금액
부가목적 및 지원사업 건수/금액 (1995-2025)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 67 | 2,963 | 92,163 | 120,599 | 210,428 | 370,130 | 572,641 | 784,282 | 768,615 | 852,745 | 995,551 | 1,107,558 | 1,185,883 | 1,179,948 |
| 금액 총계 | 8 | 431 | 3,015 | 11,202 | 19,209 | 41,812 | 77,745 | 126,835 | 104,498 | 91,191 | 102,391 | 114,548 | 127,338 | 138,500 |
| 연도 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 1,169,104 | 1,211,840 | 1,343,164 | 1,374,111 | 1,407,214 | 1,499,715 | 1,660,628 | 1,706,501 | 1,783,961 | 1,844,512 | 1,923,214 | 3,094,756 | 2,974,987 | 16,619,974 |
| 금액 총계 | 131,226 | 140,313 | 158,591 | 151,562 | 135,026 | 137,240 | 159,111 | 200,402 | 174,842 | 157,281 | 159,215 | 159,117 | 165,220 | 186,982 |
| 연도 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 건수 총계 | 22,227,528 | 33,469,352 | 46,231,542 |
| 금액 총계 | 196,725 | 198,343 | 195,371 |
부가목적 및 지원사업 : 지로EDI, CMS, 지방교육재정정보, 마이데이터중계, 온라인투자연계금융업 중앙기록관리, 지방보조금 지급중계, 금융데이터, 온라인대금청구, 신용카드, 전자지급결제대행 등
부가목적 지원사업 건수/금액 (1910-2025)
건수 총계
금액 총계
(단위: 천건, 십억원)
| 연도 | 건수 총계 | 금액 총계 |
|---|---|---|
| 1995 | 67 | 8 |
| 2000 | 370,130 | 41,812 |
| 2005 | 995,551 | 102,391 |
| 2008 | 1,179,948 | 138,500 |
| 2013 | 1,407,214 | 135,026 |
| 2018 | 1,844,512 | 157,281 |
| 2023 | 22,227,528 | 196,725 |
| 2025 | 46,231,542 | 195,371 |